电力调整器
概述: 产品广泛应用于工业电炉、机械设备、玻璃工业、汽车工业、化学工业等行业。 ◆ NG3C系列彩屏多功能电力调整器采用进口技术,高性能32位ARM内核单片机。 ◆ 处理及响应速度...
17625505436
概述: 产品广泛应用于工业电炉、机械设备、玻璃工业、汽车工业、化学工业等行业。 ◆ NG3C系列彩屏多功能电力调整器采用进口技术,高性能32位ARM内核单片机。 ◆ 处理及响应速度...
17625505436
产品·概述
产品广泛应用于工业电炉、机械设备、玻璃工业、汽车工业、化学工业等行业。 ◆ NG3C系列彩屏多功能电力调整器采用进口技术,高性能32位ARM内核单片机。 ◆ 处理及响应速度快,PCB板零件少。
产品·特点
产品广泛应用于工业电炉、机械设备、玻璃工业、汽车工业、化学工业等行业。
1、NG3C系列彩屏多功能电力调整器采用进口技术,高性能32位ARM内核单片机。
2、处理及响应速度快,PCB板零件少,故障率低,稳定性高。
3、恒流、恒压、恒功率功能集成于一体;软起、过热保护。
4、多脉冲触发,具备极强的抗干扰能力。
5、大范围工作电压,内含相序追踪,无相序问题。
6、可配置标准RS485通讯接口
7、重载设计,过载能力强

产品·参数
| 输 入 | 主回路电压 | 单相电压 AC 1φ 180~480V (其他电压可根据用户自定) |
| 控制电源 | AC220V ±10% ;50HZ或 60HZ | |
| 风机电源 | AC220V | |
| 输 出 | 输出电压 | 额定电压的 0~98%(移相控制) |
| 控制方式 | 恒流、恒功率、恒压、过零、联机功率分配 | |
| 负载性质 | 阻性、变压器一次侧、变阻性、感性负载 | |
| 控制特性 | 控制信号 | 模拟(DC4~20mA、DC1~5V、DC0~10V等)、数字、通讯给定 |
| 参数设置 | 触屏操作、通讯设置 | |
| 风机控制 | 开机启动 | |
| 启动方式 | 软启动,0~30可设定。具体时间可由操作面板设置。 | |
| 保 护 | 恒流保护 | 当负载发生变化,调整器输出电流大于设定值时,进行自动恒定输出,使电流不过冲 |
| 过热保护 | 风机停止或散热器温度高于85°C时,接点报警输出,缺相指示灯为红色,调整器不关机;接近120℃时,强制关机 | |
| 缺相保护 | 因短路或断路引起电流差值大于设定值时,调整器截止输出,并关机,缺相指示灯亮,接点报警输出 | |
| 通 讯 | MODBUS | 标准RS485通讯接口,通讯协议采用标准MODBUS协议的RTU模式 |
| 环 境 | 使用环境 | 温度-10℃~55℃ ;湿度90%PH以下(不结露) |
| 海拔高度 | 海拔低于1000 米,超过1000 米需降额使用 | |
| 安 装 | 壁挂式 | 竖直安装,利于通风 |
联系电话
微信扫码